E-DRIVE User Manual
Modified : 2021.1.25
GO CAR 사용자 설명서
자동차
1. 좌표계
GO CAR 는 오른손 좌표계를 사용하고 있습니다.
좌표축 | + | - |
---|---|---|
X | 앞 | 뒤 |
Y | 왼쪽 | 오른쪽 |
Z | 위 | 아래 |
Z 회전 | 반시계 | 시계 |
아래 문서의 Figure 6 이미지를 참고하시기 바랍니다.
http://www.physics.brocku.ca/PPLATO/h-flap/math2_5.html#section_3
2. 동작 모드
GO CAR는 여러 동작 모드를 가지고 있습니다.
이름 | 설명 |
---|---|
조종 | 앱으로 자동차를 조종할 때 사용하는 모드입니다 |
카드 코딩 | 카드 코딩 모드입니다. 자동차를 켰을 때 처음 시작하는 모드입니다 |
모션 코딩 | 자동차를 앞, 뒤, 좌, 우 방향으로 기울여서 코딩하는 모드입니다 |
핸드 팔로잉 | 자동차가 정면의 장애물과 일정 거리를 유지하면서 움직이게 하는 모드입니다 |
라인 코딩 | 자동차가 바닥의 두꺼운 검정 선을 따라다니며 바닥의 둥근 색깔 스티커를 인식하여 정해진 동작을 합니다 |
피아노 | 카드를 사용하여 음악 연주를 하는 모드입니다 |
센서 초기화 기능
이름 | 설명 |
---|---|
모션 센서 캘리브레이션 | 동작 센서의 바이어스를 초기화합니다. |
수동 컬러 캘리브레이션 | 검정, 흰색, 빨강, 노랑, 초록, 하늘, 파랑, 자홍 색을 차례로 눌러서 카드 색상을 잘 인식하게 합니다 |
자동 컬러 캘리브레이션 | 검정, 흰색, 빨강, 노랑, 초록, 하늘, 파랑, 자홍 색 영역을 차례로 이동하며 색상을 자동으로 인식합니다 |
자동 거리 센서 캘리브레이션 | 장애물과 완전히 밀착한 상태에서 뒤로 이동하며 양쪽 거리 센서의 출력값 차이를 보정합니다 |
3. 버튼
3.1. 정상 상태
자동차 바퀴가 바닥에 닿은 정상 상태에서는 자동차 상단 앞부분(LED 부분)을 누르면 바닥에 있는 버튼이 눌러집니다.
기본적인 카드 읽기와 실행 명령만 동작합니다.
버튼을 누른 횟수 | 동작 |
---|---|
1 | 카드 읽기 |
2회 이상 | 실행 |
3.2. 세운 상태
자동차의 앞 부분이 위를 향하도록 세운 상태에서 버튼을 누르는 경우 모드 변경을 실행합니다.
버튼을 누른 횟수 | 모드 |
---|---|
1 | 라인 코딩 모드 |
2 | 핸드팔로잉 모드 |
3 | 모션 코딩 모드 |
4 | 카드 코딩 모드 |
5 | 피아노 모드 |
3.3. 뒤집힌 상태
자동차를 뒤집은 상태에서 버튼을 누르는 경우 특수한 기능을 실행합니다.
버튼을 누른 횟수 | 동작 |
---|---|
5 | 모션 센서 캘리브레이션 시작 |
6 | 거리 센서 캘리브레이션 시작 |
7 | 컬러 캘리브레이션 시작 |
9 | 초기화 |
4. 카드
4.1. 모드 변경(버튼 1회 입력)
분류 |
앞 |
뒤 |
동작 |
모드 |
카드 코딩 모드(초기 모드) | ||
모션 코딩 모드 | |||
핸드 팔로잉 | |||
라인 트레이서 모드 | |||
피아노 모드 |
4.2. 카드 코딩
분류 |
앞 |
뒤 |
기본 동작(1회 누름) |
기능 |
카드 입력 시작 | ||
카드 입력 종료 | |||
함수 입력 시작 | |||
함수 입력 종료 | |||
함수 호출 | |||
멜로디 호출 | |||
도리도리 | |||
1초 기다림 | |||
RGB LED |
흰색 | ||
빨강 | |||
노랑 | |||
초록 | |||
하늘 | |||
파랑 | |||
자홍 | |||
검정(꺼짐) | |||
LIGHT |
상향등 | ||
비상등 | |||
전조등 | |||
좌회전 신호 | |||
우회전 신호 | |||
정지등 | |||
정지등 끄기 | |||
전조등 끄기 | |||
이동 |
전진 | ||
1 블럭 전진 | |||
유턴 | |||
좌회전 | |||
우회전 | |||
1 블럭 후진 | |||
후진 | |||
정지 | |||
조건 |
장애물 발견 시(If) | ||
바닥 빨간색을 발견 시(If) | |||
바닥 노란색을 발견 시(If) | |||
바닥 초록색을 발견 시(If) | |||
바닥 하늘색을 발견 시(If) | |||
바닥 파란색을 발견 시(If) | |||
아니면(Else) | |||
조건 끝(End) | |||
반복 |
무한 반복 | ||
2회 반복 | |||
3회 반복 | |||
4회 반복 | |||
5회 반복 | |||
10회 반복 | |||
중단(Break) | |||
반복 끝 | |||
음계 |
도 | ||
레 | |||
미 | |||
파 | |||
솔 | |||
라 | |||
시 | |||
도 |
4.3. 피아노 모드
4.3.1. 기능
분류 |
앞 |
뒤 |
기본 동작 |
기능 |
사용자 정의 멜로디 입력 시작 | ||
사용자 정의 멜로디 입력 종료 | |||
멜로디 1 | |||
멜로디 2 | |||
멜로디 3 | |||
저장한 멜로디 실행 | |||
쉼표 0.5초 | |||
쉼표 1초 |
4.3.2. 3 Octave
3 Octave Sharp |
||||||||
앞 |
||||||||
뒤 |
||||||||
C# |
D# |
F# |
G# |
A# |
||||
3 Octave |
||||||||
앞 |
||||||||
뒤 |
||||||||
C |
D |
E |
F |
G |
A |
B |
4.3.3. 4 Octave
4 Octave Sharp |
||||||||
앞 |
||||||||
뒤 |
||||||||
C# |
D# |
F# |
G# |
A# |
||||
4 Octave |
||||||||
앞 |
||||||||
뒤 |
||||||||
C |
D |
E |
F |
G |
A |
B |
4.3.4. 5 Octave
5 Octave Sharp |
||||||||
앞 |
||||||||
뒤 |
||||||||
C# |
D# |
F# |
G# |
A# |
||||
5 Octave |
||||||||
앞 |
||||||||
뒤 |
||||||||
C |
D |
E |
F |
G |
A |
B |
여기까지 GO CAR 에 대한 간략한 설명이었습니다.